Contenido:
87 (Marzo, 1977; 200 ptas.) | pp |
Portada: Enrique Torres | - |
Créditos y Sumario | 2 - 3 |
Editorial: Operación salvamento Nueva Dimensión, por Sebastián Martínez, Domingo Santos y Luis Vigil. | 4 - 6 |
“Babel II”, por Christopher Anvil [relato © 1967, ilustración de Rudi Palais] | 7 - 20 |
“Podemos recordarlo todo para usted”, por Philip K. Dick [(We can remember it for you wholesale) relato © 1966] | 21 - 39 |
“Las frias ecuaciones”, por Tom Godwin [(The cold equations) relato © 1954, ilustración de Virgil Finlay] | 40 - 59 |
“Desert store”, por J. C. Mezieres [historieta] | 60 - 64 |
“Día millón”, por Frederick Phol [(Day million) relato © 1966, ilustración de Serge Heuschen] | 65 - 70 |
“Vuelvo”, por Ray Russell [(I am returnig) relato © 1961] | 71 - 74 |
“El continente perdido”, por Normand Spinrad [(The lost continent) relato © 1970, ilustración de Eddie Jones] | 75 - 112 |
Portafolio: Stphen E. Fabian [dieciséis ilustraciones] | 113 - 130 |
Páginas verdes, [incluye las secciones: Se piensa, Se dice, Se escribe, con breves comentarios sobre la C/F. , noticias y reseñas de publicaciones, acompañadas de portadas, dibujos, fotografías, etc.] |
131 - 160 |